Διαδικτυακά πρωταθλήματα: Αιτήσεις Συμμετοχής - Πρόγραμμα - Βαθμολογίες



Το site μας βρίσκεται υπό αναβάθμιση.
Θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε λίγες ημέρες.

3rd Greek Cup, 2013-2014 | 1st Qualifier

Posted in Cup

Μain (21)

1. Spyros Chandrinos

2. Filon Sotiriades

Consolation

1. Antonis Vamvakaris

 

  www.bgfed.gr pts W% W matches diff      
1 Chandrinos 52 100.00 4 4 15     @ Finals
2 Makris 45 71.43 5 7 12     @ SemiFinals
3 Vamvakaris 44 80.00 4 5 13      
4 Sotiriadis F 39 75.00 3 4 -1      
5 Dimakis 33 60.00 3 5 3      
6 Gyrtatos 28 50.00 2 4 9      
7 Manolios 28 50.00 2 4 -1      
8 Georghiadis 26 50.00 2 4 2      
9 Christidis 26 50.00 2 4 0      
10 Bonanos 24 50.00 2 4 -3      
11 Thanopoulos 24 50.00 2 4 -7      
12 Avdis 19 33.33 1 3 4      
13 Veloutsos 19 33.33 1 3 2      
14 Kokkinis 19 33.33 1 3 -6      
15 Charalambous 19 33.33 1 3 -7      
16 Tsiris 17 33.33 1 3 -2      
17 Magganas 17 33.33 1 3 -5      
18 Kleitsas 17 33.33 1 3 -6      
19 Magdakis 10 0.00 0 2 -3      
20 Terzis 10 0.00 0 2 -9      
21 Mitrelis 10 0.00 0 2 -10      

 

See here for full results

 

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information
Downlaod Premium Themes