| Move 1 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 167 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 167 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 24/18 13/11 | 0,027 |
| 2 | 3 | 24/16 | -0,006 (-0,033) |
| 3 | 3 | 13/5 | -0,027 (-0,054) |
| 4 | 3 | 13/7 13/11 | -0,053 (-0,080) |
| 5 | 3 | 24/18 24/22 | -0,054 (-0,081) |
| Move 1 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 167 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 159 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8/4 6/4 | -0,058 |
| *2 | 3 | 13/7* | -0,062 (-0,003) |
| 3 | 3 | 24/18 | -0,201 (-0,143) |
| 4 | 3 | 24/20 6/4 | -0,228 (-0,170) |
| 5 | 2 | 24/20 24/22 | -0,231 (-0,173) |
| Move 2 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 161 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 166 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 2 | bar/21 24/18* | 0,194 |
| 2 | 2 | bar/15 | -0,039 (-0,233) |
| 3 | 2 | bar/21 11/5 | -0,132 (-0,326) |
| 4 | 1 | bar/21 13/7 | -0,120 (-0,314) |
| 5 | 1 | bar/21 8/2 | -0,217 (-0,411) |
| Move 2 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 179 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 156 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | bar/21 24/21 | -0,199 |
| 2 | 3 | bar/22 8/4* | -0,244 (-0,045) |
| 3 | 3 | bar/21 6/3 | -0,316 (-0,117) |
| 4 | 3 | bar/18 | -0,334 (-0,135) |
| 5 | 3 | bar/21 8/5 | -0,346 (-0,147) |
| Move 3 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 172 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 156 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 21/15 18/13 | 0,181 |
| 2 | 3 | 21/10 | 0,086 (-0,095) |
| 3 | 3 | 21/15 13/8 | 0,039 (-0,142) |
| 4 | 3 | 18/13 11/5 | 0,037 (-0,144) |
| 5 | 3 | 18/7 | 0,012 (-0,169) |
| Move 3 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 172 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 145 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 13/11(2) 6/4(2) | -0,179 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,123 ±0,020. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 13711 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *2 | R | 13/9 6/4(2) | -0,251 (-0,072) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,176 ±0,017. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 19501 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 3 | 24/22 13/11 6/4(2) | -0,255 (-0,076) |
| 4 | 3 | 13/11 8/6 6/4(2) | -0,265 (-0,086) |
| 5 | 3 | 24/20 6/4(2) | -0,274 (-0,096) |
| Move 4 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 164 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 145 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 11/5 8/5 | 0,233 |
| 2 | 3 | 15/6 | 0,087 (-0,146) |
| 3 | 2 | 15/9 11/8 | -0,014 (-0,247) |
| 4 | 1 | 13/7 11/8 | -0,159 (-0,391) |
| 5 | 1 | 11/2 | -0,217 (-0,450) |
| Move 4 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 164 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 136 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 21/16(2) 8/3(2) | -0,169 |
| 2 | 3 | 21/16(2) 13/3 | -0,250 (-0,080) |
| 3 | 3 | 21/16(2) 9/4 8/3 | -0,302 (-0,133) |
| 4 | 3 | 21/16(2) 13/8 9/4 | -0,315 (-0,146) |
| 5 | 3 | 13/3 9/4 8/3 | -0,367 (-0,198) |
| Move 5 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 144 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 136 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 1 | 15/13 6/5 | 0,188 |
| 2 | 1 | 15/14 13/11 | -0,190 (-0,378) |
| 3 | 1 | 13/11 6/5 | -0,232 (-0,420) |
| 4 | 1 | 13/10 | -0,285 (-0,473) |
| 5 | 1 | 15/13 8/7 | -0,320 (-0,508) |
| Move 5 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 144 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 133 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 13/10(3) 8/5 | -0,187 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,128 ±0,017. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 14992 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *2 | R | 16/13(2) 13/10 8/5 | -0,331 (-0,144) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,231 ±0,020. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 12034 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 3 | 13/7 9/6 8/5 | -0,160 ( 0,027) |
| 4 | 3 | 13/4 8/5 | -0,179 ( 0,008) |
| 5 | 3 | 13/10(3) 10/7 | -0,183 ( 0,003) |
| Alert: Blunder (0,144) |
| Move 6 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 132 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 133 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | R | 8/2 5/2 | 0,136 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,095 ±0,021. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 12571 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 2 | R | 13/7 13/10 | 0,115 (-0,020) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,034 ±0,018. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 14834 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 3 | 13/4 | -0,040 (-0,176) |
| 4 | 2 | 8/2 8/5 | -0,252 (-0,388) |
| 5 | 1 | 13/7 6/3 | -0,277 (-0,413) |
| Move 6 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 132 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 124 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 24/21 13/7 | -0,251 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,165 ±0,019. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 15862 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 2 | R | 13/7 10/7 | -0,257 (-0,006) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,179 ±0,017. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 17529 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | R | 13/7 13/10 | -0,271 (-0,020) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,190 ±0,019. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 14363 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *4 | R | 24/15 | -0,359 (-0,109) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,241 ±0,015. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 16735 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 5 | 3 | 13/7 9/6 | -0,236 ( 0,015) |
| Move 7 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 123 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 124 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 13/7 | 0,045 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,036 ±0,010. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 43782 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 2 | R | 13/9 6/4 | 0,035 (-0,010) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,029 ±0,009. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 49240 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *3 | R | 13/9 8/6 | 0,032 (-0,013) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,028 ±0,011. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 35070 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 4 | 3 | 13/9 5/3 | 0,055 ( 0,010) |
| 5 | 3 | 8/4 6/4 | 0,054 ( 0,009) |
| Move 7 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 123 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 118 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15/13 9/6 | -0,220 |
| *2 | 3 | 15/10 | -0,224 (-0,004) |
| 3 | 3 | 15/13 10/7 | -0,237 (-0,017) |
| 4 | 3 | 15/13 5/2 | -0,252 (-0,032) |
| 5 | 3 | 15/13 4/1 | -0,260 (-0,040) |
| Move 8 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 118 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 118 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 13/9 5/4 | 0,034 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,029 ±0,008. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 57297 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *2 | R | 13/8 | 0,026 (-0,008) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,023 ±0,008. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 60441 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 3 | 9/4 | 0,067 ( 0,033) |
| 4 | 3 | 13/9 6/5 | 0,064 ( 0,030) |
| 5 | 3 | 9/5 6/5 | 0,045 ( 0,011) |
| Move 8 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 118 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 113 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13/8(2) 10/5 9/4 | 0,701 |
| *2 | 3 | 13/8(2) 10/5(2) | 0,699 (-0,002) |
| 3 | 3 | 13/8(4) | 0,696 (-0,005) |
| 4 | 3 | 13/8(2) 10/5 6/1 | 0,684 (-0,016) |
| 5 | 3 | 13/8(2) 8/3 9/4 | 0,674 (-0,027) |
| Alert: Joker (0,630) |
| Move 9 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 98 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 113 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 13/4 | -0,575 |
| 2 | 3 | 9/4 8/4 | -0,578 (-0,002) |
| 3 | 3 | 13/8 9/5 | -0,584 (-0,009) |
| 4 | 3 | 13/8 13/9 | -0,589 (-0,014) |
| 5 | 3 | 9/5 8/3 | -0,599 (-0,024) |
| Move 9 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 98 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 104 |
| Cube action equity | Alert: Correct decision not to double | ||
|---|---|---|---|
| Rollout | Money equity: | 0,394 | |
| 0,0% 0,0% 69,7% 30,3% 0,0% 0,0% | |||
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,394 ±0,003, - live cube no double: 0,602 ±0,019, - live cube double take: 0,583 ±0,021. Rollout settings: Full rollout, 324 games, played 2-ply (fast), cube 2-ply, seed 1, without race database. | |||
| Evaluations | |||
| 1. | No double | 0,602 | |
| 2. | Double, take | 0,595 | (-0,008) |
| 3. | Double, pass | 1,000 | (+0,398) |
| Proper cube action: No double, take | 2% | ||
| Live cube | |||
| 1. | No double | 0,602 | |
| 2. | Double, take | 0,583 | (-0,019) |
| 3. | Double, pass | 1,000 | (+0,398) |
| Proper cube action: No double, take | 5% | ||
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 9/4 8/7 | 0,505 |
| 2 | 3 | 8/2 | 0,503 (-0,003) |
| 3 | 3 | 9/4 3/2 | 0,502 (-0,003) |
| 4 | 3 | 8/7 6/1 | 0,494 (-0,011) |
| 5 | 3 | 9/4 6/5 | 0,486 (-0,019) |
| Move 10 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 92 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 104 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | R | 13/5 | -0,497 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,330 ±0,004. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games, played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 2 | R | 13/7 6/4 | -0,504 (-0,007) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,335 ±0,004. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games, played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | R | 13/7 8/6 | -0,508 (-0,011) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,338 ±0,004. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games (equiv. 187086 games), played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 4 | 3 | 13/11 9/3 | -0,489 ( 0,009) |
| 5 | 3 | 13/7 9/7 | -0,500 (-0,003) |
| Move 10 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 92 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 96 |
| Cube action equity | Alert: Correct decision not to double | ||
|---|---|---|---|
| 3-Ply | Money equity: | 0,326 | |
| 0,0% 0,1% 66,3% 33,7% 0,1% 0,0% | |||
| 1. | No double | 0,491 | |
| 2. | Double, take | 0,435 | (-0,057) |
| 3. | Double, pass | 1,000 | (+0,509) |
| Proper cube action: No double, take | 10% | ||
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 13/8 13/10 | 0,533 |
| 2 | 3 | 7/2 4/1 | 0,517 (-0,016) |
| 3 | 3 | 7/2 5/2 | 0,497 (-0,036) |
| 4 | 3 | 8/5 6/1 | 0,492 (-0,041) |
| 5 | 3 | 8/3 4/1 | 0,487 (-0,046) |
| Move 11 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 84 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 96 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | R | 13/7 8/4 | -0,405 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,275 ±0,003. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games, played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 2 | R | 13/7 13/9 | -0,406 (-0,001) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,275 ±0,003. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games, played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 1 | 13/3 | -0,423 (-0,019) |
| 4 | 1 | 9/3 8/4 | -0,429 (-0,024) |
| 5 | 1 | 13/7 9/5 | -0,431 (-0,026) |
| Move 11 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 84 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 86 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8/4 8/6 | 0,294 |
| 2 | 1 | 10/6 7/5 | 0,290 (-0,003) |
| *3 | 1 | 10/6 8/6 | 0,289 (-0,005) |
| 4 | 1 | 8/4 7/5 | 0,288 (-0,005) |
| 5 | 1 | 8/4 3/1 | 0,286 (-0,008) |
| Move 12 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 78 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 86 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | R | 9/5 7/6 | -0,497 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,331 ±0,002. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games, played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 2 | R | 13/9 7/6 | -0,498 (-0,001) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,332 ±0,002. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games, played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 1 | 13/9 2/1 | -0,469 ( 0,028) |
| 4 | 1 | 13/8 | -0,471 ( 0,025) |
| 5 | 1 | 13/9 6/5 | -0,471 ( 0,025) |
| Move 12 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 78 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 81 |
| Cube action equity | Alert: Correct decision not to double | ||
|---|---|---|---|
| 3-Ply | Money equity: | 0,325 | |
| 0,0% 0,0% 66,3% 33,7% 0,0% 0,0% | |||
| 1. | No double | 0,487 | |
| 2. | Double, take | 0,432 | (-0,055) |
| 3. | Double, pass | 1,000 | (+0,513) |
| Proper cube action: No double, take | 10% | ||
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 8/2 | 0,342 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,239 ±0,001. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games, played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| *2 | R | 8/3 7/6 | 0,341 (-0,002) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: 0,238 ±0,001. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games, played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 1 | 7/1 | 0,363 ( 0,021) |
| 4 | 1 | 7/2 6/5 | 0,362 ( 0,020) |
| 5 | 1 | 7/2 3/2 | 0,347 ( 0,005) |
| Move 13 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 72 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 81 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | R | 13/9 6/3 | -0,439 |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,294 ±0,001. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games, played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 2 | R | 13/6 | -0,444 (-0,006) |
| 95% confidence interval: - money cubeless eq.: -0,298 ±0,000. Rollout settings: Truncated rollout, depth 11, 144 games, played 2-ply (precise), random seed, with race database. | |||
| 3 | 1 | 13/10 5/1 | -0,450 (-0,011) |
| 4 | 1 | 13/9 4/1 | -0,459 (-0,021) |
| 5 | 1 | 13/10 6/2 | -0,460 (-0,021) |
| Move 13 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 72 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 74 |
| Cube action equity | Alert: Correct decision not to double | ||
|---|---|---|---|
| Database | Money equity: | 0,294 | |
| 0,0% 0,0% 64,7% 35,3% 0,0% 0,0% | |||
| 1. | No double | 0,438 | |
| 2. | Double, take | 0,358 | (-0,080) |
| 3. | Double, pass | 1,000 | (+0,562) |
| Proper cube action: No double, take | 12% | ||
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | D | 6/off 5/off | 0,612 |
| 2 | D | 6/off 6/1 | 0,598 (-0,015) |
| Move 14 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 61 |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 74 |
| # | Ply | Move | Equity |
|---|---|---|---|
| *1 | D | 9/6 | -1,000 |
| 2 | D | 6/4 2/1 | -1,000 ( 0,000) |
| 3 | D | 9/7 2/1 | -1,000 (-0,000) |
| 4 | D | 9/8 6/4 | -1,000 (-0,000) |
| 5 | D | 6/4 6/5 | -1,000 (-0,000) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 61 | |
| Game 1 11 point match Green-White: Score 0-0 |
||
| Pip: 71 |
