ELO Rankings
Here follows the ELO ranking for players having experience above 400 :
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ELO (9.02.2013) | ΕΜΠΕΙΡΙΑ |
---|---|---|---|
1 | Κάτσιος | 1712,43 | 512 |
2 | Γρούτσος | 1701,86 | 2044 |
3 | Μαστροπέρρος | 1671,00 | 1404 |
4 | Χρηστίδης | 1662,36 | 2215 |
5 | Αυδής | 1661,04 | 1032 |
6 | Κλείτσας | 1655,60 | 2277 |
7 | Μαστοράκης | 1617,20 | 1623 |
8 | Μπονάνος | 1613,46 | 1460 |
9 | Χιωτίνης | 1596,56 | 2184 |
10 | Σακκαλής | 1593,72 | 922 |
11 | Σαπουντζάκης | 1583,23 | 528 |
12 | Μητρέλης | 1573,92 | 1525 |
13 | Καράντζαλη | 1567,37 | 682 |
14 | Ματσούκας | 1563,00 | 778 |
15 | Μαγγανάς | 1555,07 | 677 |
16 | Γιαννούλης | 1552,47 | 676 |
17 | Μανωλιός | 1548,51 | 940 |
18 | Κωστόπουλος | 1547,26 | 1295 |
19 | Κολώνιας | 1540,42 | 946 |
20 | Χανδρινός | 1538,21 | 414 |
21 | Αγγελόπουλος Παν | 1517,86 | 520 |
22 | Χατζέλης | 1516,75 | 1780 |
23 | Πασιαλής | 1516,66 | 1247 |
24 | Θανόπουλος | 1516,59 | 1672 |
25 | Παναγάκης Α | 1512,00 | 598 |
26 | Προυκάκης | 1510,10 | 1620 |
27 | Βαμβακάρης | 1496,99 | 1706 |
28 | Χριστοφίδης | 1472,82 | 1134 |
29 | Κωνσταντίνου Π | 1469,04 | 856 |
30 | Χαράκογλου | 1468,97 | 523 |
31 | Βαλλιάνος | 1454,39 | 1207 |
32 | Κωτσής | 1452,75 | 1038 |
33 | Μακρής | 1441,40 | 1133 |
34 | Δημάκης | 1418,12 | 910 |
35 | Θεολογίτης | 1408,00 | 510 |
36 | Κλωνόπουλος | 1386,00 | 550 |
37 | Τσίρης | 1384,33 | 1605 |
Ακολουθούν 175 μη σταθμισμένοι παίκτες